| タ イ プ | 5号機 Aタイプ 完全告知型 | |
|---|---|---|
| 有効ライン | 5ライン (通常時・ボーナス時とも) |
|
| 規 定 数 | 3枚 通常遊技中 | |
| 2枚 1種BB2〜BB4作動時 | ||
| 1枚 1種BB1作動時 | ||
| 1種BBの詳細 | BIG BONUS1 | 465枚を超えるメダルの払出し 最大純増枚数 448枚 |
| BIG BONUS2 | 300枚を超えるメダルの払出し 最大純増枚数 273枚 |
|
| BIG BONUS3 | 200枚を超えるメダルの払出し 最大純増枚数 182枚 |
|
| BIG BONUS4 | 100枚を超えるメダルの払出し 最大純増枚数 91枚 |
|
| RBの詳細 | 8回入賞または最大12ゲーム | |
| ボーナス以外の 役構成 |
スイカ・ベル・赤チェリー・青チェリー・再遊技1・再遊技2 ※再遊技1はボーナス重複抽選役 |
|
| 備 考 | メダル30Φ仕様もあり | |



